Tabella 1. Composizione nutrizionale dei pistacchi per lo snack da 44 g e per 100 g.
| Nutriente | Unità | Contenuto snack 44 g* | Contenuto porzione 100 g* |
|---|---|---|---|
| Energia (kcal) | kcal | 250 | 570 |
| Proteina | g | 9.2 | 21 |
| Totalmente grasso | g | 19.8 | 45 |
| Grassi saturi | g | 2.2 | 5 |
| Grasso monoinsaturo | g | 10.6 | 24 |
| Grassi polinsaturi | g | 5.7 | 13 |
| Acido linoleico (18:2) | g | 5.6 | 12.8 |
| acido alfa linolenico (18:3) | g | 0.1 | 0,24 |
| Colesterolo | mg | 0.0 | 0 |
| Carboidrati | g | 12.8 | 29 |
| Fibra | g | 4.4 | 10 |
| Calcio | mg | 47.1 | 107 |
| Magnesio | mg | 48.0 | 109 |
| Sodio | mg | 2.6 | 6 |
* Essiccato, arrostito, non salato e sgusciato.

