Table 1. Nutritional composition of pistachios for the 44 g snack and for 100 g.
| Nutrient | Unit | 44 g snack content* | 100 g portion content* |
|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | kcal | 250 | 570 |
| Protein | g | 9.2 | 21 |
| Total fat | g | 19.8 | 45 |
| Saturated fat | g | 2.2 | 5 |
| Monounsaturated fat | g | 10.6 | 24 |
| Polyunsaturated fat | g | 5.7 | 13 |
| Linoleic acid (18:2) | g | 5.6 | 12.8 |
| alpha Linolenic acid (18:3) | g | 0.1 | 0.24 |
| Cholesterol | mg | 0.0 | 0 |
| Carbohydrates | g | 12.8 | 29 |
| Fiber | g | 4.4 | 10 |
| Calcium | mg | 47.1 | 107 |
| Magnesium | mg | 48.0 | 109 |
| Sodium | mg | 2.6 | 6 |
* Dried, roasted, unsalted, and shelled.

