Tabella 3. Analisi statistica di non inferiorità del peso corporeo (obiettivo primario).
| Popolazione ITT | ||
|---|---|---|
| Dimensione | n = 60 | |
| BW iniziale (media aritmetica, kg) | 62.05 | |
| QUALE | 1.10 | |
| 95% CI | 58,84–64,25 | |
| Margine di non inferiorità del 10%. | 6.21 | |
| Popolazione PP | ||
| Gruppo | Sperimentale | Controllo |
| Dimensione | n = 29 | n = 29 |
| BW iniziale (media aritmetica, kg) | 62.29 | 61.38 |
| QUALE | 1.73 | 1.45 |
| 95% CI | 58,75–65,84 | 58.34–64.35 |
| BW finale (media aritmetica, kg) | 62.16 | 61.01 |
| QUALE | 1,80 | 1.60 |
| 95% CI | 58.46–65.85 | 57.73–64.29 |
| Differenza media | 1.15 | |
| QUALE | 2.41 | |
| 95% CI | 3,68–5,98 | |
| Il limite superiore dell'intervallo di confidenza al 95% è inferiore al margine del 10%? (a conferma della non inferiorità)* | sì |
ITT: Intenzione di trattare la popolazione.
PPP: Popolazione per protocollo.
* La non inferiorità è confermata quando il limite superiore dell'IC 95% della differenza è inferiore al margine di non inferiorità.

