Tabella 2. Caratteristiche dei partecipanti alla randomizzazione (popolazione ITT).
Caratteristiche | Gruppo di controllo n = 30 | Gruppo sperimentale n = 30 |
---|---|---|
Età* (anni) | 33 (1) | 30 (1) |
Altezza (cm) | 162,0 (1,19) | 162,9 (1,69) |
Peso corporeo* (kg) | 61,44 (1,41) | 62,65 (1,71) |
Indice di massa corporea* (kg/m2) | 23,42 (0,49) | 23,60 (0,59) |
Apporto energetico iniziale* (kcal) | 1680 (80) | 1679 (95) |
TFEQ: Punteggio di restrizione* | 4,9 (0,5) | 4,7 (0,4) |
TFEQ: Questionario alimentare a tre fattori (Stunkard & Messick, 1985).
* Mezzi (SEM).