Tabella 5. Assunzione media giornaliera di macronutrienti ad libitum in diversi momenti durante sessioni di test di 2 giorni con o senza snack al pistacchio.
Pranzo del giorno-1* | Cena del giorno-1* | Totale del giorno-1*,** | Totale del giorno-2*,** | Totale giorni 1 2*,** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niente merenda | Merenda | Niente merenda | Merenda | Niente merenda | Merenda | Niente merenda | Merenda | Niente merenda | Merenda | |
Carboidrati totali (g) | 79,2 ± 2,1 | 70,6 ± 2,0 *** | 76,9 ± 3,4 | 76,4 4,2± | 223,5 ± 5,5 | 214,4 ± 6,3 | 187,3 ± 6,9 | 168,2±6,4** | 410,8 ± 10,0 | 382,6 ± 10,4 *** |
Mono e disaccaridi (g) | 27,0 ± 1,2 | 24,5 ± 1,0 * | 38,1 ± 2,2 | 37,4 ± 2,6 | 96,2 ± 3,1 | 93,0 ± 3,5 | 86,9 ± 4,2 | 79,1 ± 3,7 * | 183,1 ± 6,0 | 172,1 ± 6,2 * |
Polisaccaridi (g) | 52,2 ± 1,7 | 46,0 ± 1,6 *** | 36,1 ± 2,5 | 35,0 ± 2,6 | 124,5 ± 3,8 | 117,3 ± 3,8 | 89,8 ± 4,7 | 81,6 ± 3,9 | 214,3 ± 6,7 | 198,9±6,0** |
Proteine (g) | 29,8 ± 0,9 | 27,0 ± 0,9 *** | 28,1 ± 1,4 | 27,3 ± 1,3 | 68,0 ± 1,8 | 64,5 ± 1,7 * | 62,5 ± 2,2 | 59,6 ± 2,3 | 130,5 ± 3,1 | 124,1 ± 2,9 * |
Lipidi totali (g) | 23,8 ± 1,0 | 21,8 ± 0,9 * | 30,6 ± 2,0 | 28,0 ± 1,6 | 65,4 ± 2,3 * | 60,8 ± 1,9 | 64,7 ± 2,7 | 64,0 ± 3,0 | 130,0 ± 3,9 | 124,8 ± 3,8 |
Grassi saturi (g) | 10,3 ± 0,5 | 9,6 ± 0,4 | 11,3 ± 0,8 | 10,5 ± 0,6 | 28,3 ± 1,1 | 26,7 ± 0,9 | 25,6 ± 1,1 | 24,5 ± 1,2 | 53,9 ± 1,8 | 51,2 ± 1,6 |
Grassi monoinsaturi (g) | 9,0 ± 0,4 | 8,0±0,4** | 11,5 ± 0,9 | 10,3 0,8± | 23,7 ± 1,0 * | 21,5 ± 0,8 | 23,4 ± 1,3 | 23,7 ± 1,3 | 47,0 ± 1,8 | 45,1 ± 1,7 |
Grassi polinsaturi (g) | 3,3 ± 0,2 | 3,0 ± 0,2 * | 4,1 ± 0,3 | 3,9 ± 0,4 | 8,2 ± 0,4 | 7,7 ± 0,4 | 8,5 ± 0,5 | 8,8 ± 0,6 | 16,7 ± 0,7 | 16,4 ± 0,8 |
Fibre (g) | 7,5 ± 0,2 | 6,7±0,2** | 5,7 ± 0,4 | 5,4 ± 0,3 | 16,7 ± 0,5 | 15,8 ± 0,6 | 12,7 ± 0,6 | 12,2 ± 0,6 | 29,4 0,9± | 27,9 1,0± |
- T-test accoppiato a due code; (*) p < 0,05, (**) p < 0,01, (***) p < 0,001. Dati sulla composizione dei nutrienti come indicati sulle etichette degli alimenti, ad eccezione degli acidi grassi monoinsaturi e degli acidi grassi polinsaturi che non sono indicati sulle etichette degli alimenti e per i quali sono stati utilizzati i dati della tabella ANSES-CIQUAL.
* I valori sono medie (±SEM) dopo aver raggruppato le misurazioni iniziali e finali di entrambi i gruppi (controllo sperimentale, ovvero popolazione per protocollo n = 57).
**Assunzione totale compresa la colazione (identica alla seduta con e alla seduta senza spuntino).